最近の反応率
測定日 | サンプル名 | 反応率 | プラント名 | 備考 |
2月12日 | 小田原衛生 | 96.5 | FA-100 | |
4月24日 | テスト機 | 96.4 | FA-100 | |
5月14日 | べに花油 | 98.9 | 実験室 | 新油 |
5月15日 | 産廃会社自家用 | 90.4 | 他社 | 無水、希硫酸で中和 |
5月29日 | 当社工場 | 97.1 | 1300L釜 | |
6月30日 | 伊丹自動車 | 96.5 | マルチ800 | トリ0.04 油量検定協会で測定 |
6月30日 | 沖縄2段反応 | 95.3 | 他社 | 当社製法 |
6月30日 | 沖縄通常製法 | 92.9 | 他社 | |
6月26日 | 福祉施設 | 94.3 | FA−200 | 米油 |
7月9日 | 無水サンプル | 90.3 | 他社 | 水洗後測定 |
7月21日 | ヤトロファサンプル | 98.4 | 実験室 | 粗油→二段反応 |
7月23日 | いたるセンター | 96.2 | FA-100 | |
7月28日 | つわぶき授産所 | 97.9 | FA-100 | 原料油酸価0.49、よう素価113 |
7月28日 | 市営授産所 | 95.8 | FA-100 | |
7月31日 | 当社工場 | 96.3 | 1300L釜 | |
8月6日 | 当社工場 | 97.1 | 1300L釜 | |
8月19日 | 当社工場 | 95.6 | 1300L釜 | |
8月28日 | 富士まつぼっくり | 97.1 | FA-100 | 1段目回収メタノール使用 |
8月28日 | 富士まつぼっくり | 97.7 | FA-100 | 新品メタノールのみ |
8月28日 | 大和川園 | 97.9 | FA-100 | 大阪 |
8月28日 | 大和川園 | 96.9 | FA-100 | 水分812ppm |
9月3日 | 菜種油持込 | 97.1 | ミニ100 | 新油 水分855ppm |
9月3日 | 廃油処理会社自家用 | 96.2 | FA-100 | |
9月3日 | 運送会社自家用 | 93.7 | 他社 | 水分327ppm |
反応率とは脂肪酸メチルエステル含有量に準拠したものであり、当社独自の簡易測定法
を用いて自社実験室で測定している。単位は%。